| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom length | 3030mm | ||||||||
| Arm length | 1860mm | |||||||||
| Maximum Digging Reach | 6000mm | |||||||||
| Maximum Digging Depth | 3580mm | |||||||||
| Maximum Digging Force | 45KN | |||||||||
| Maximum Digging Height | 5400mm | |||||||||
| Maximum Dumping Height | 4000mm | |||||||||
| Back-end radius of gyration | 1700mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 5200*2100*2650mm | ||||||||
| Distance From The arm to Rotate Machine | 3600mm | |||||||||
| Machine Height | 2550mm | |||||||||
| Wheel base | 2060mm | |||||||||
| Track Gauge | 1570mm | |||||||||
| Width Of Crawler | 400mm | |||||||||
| Width Of Platform | 2000mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 730mm | |||||||||
| Min ground clearance | 360mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 6000kg | |||||||||
| Engine model | YN36GB2/4100 | |||||||||
| Rated Power | 58.8KW | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Hydraulic system working pressure | 21Mpa | |||||||||
| Hydraulic system flow | 120L/min | |||||||||
| Metering gear pump | 2*28ml/r | |||||||||
| Max Traction force | 45KN | |||||||||
| (High speed/low speed) | 4.5/2.5km/h | |||||||||
| Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
| Volume Of Bucket | 0.2-0.3m3 | |||||||||
| Revolution Overdrive Pressure | 16Mpa | |||||||||
| Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 130L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 110L | |||||||||

