| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
| Arm length | 2000mm | |||||||||
| Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
| Maximum Digging Depth | 4800mm | |||||||||
| Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
| Maximum Digging Height | 7180mm | |||||||||
| Maximum Dumping Height | 5080mm | |||||||||
| Back-end radius of gyration | 2300mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
| Machine Height | 2730mm | |||||||||
| Wheel base | 2850mm | |||||||||
| Track Gauge | 1960mm | |||||||||
| Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
| Width Of Platform | 2460mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
| Min ground clearance | 420mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 13500kg | |||||||||
| Engine model | LRM3Z-22/4BTAA3.9 | |||||||||
| Rated Power | 85KW | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Hydraulic system working pressure | 26Mpa | |||||||||
| Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
| Metering gear pump | 2*63ml/r | |||||||||
| Max Traction force | 76.5KN | |||||||||
| (High speed/low speed) | 5/2.9km/h | |||||||||
| Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
| Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
| Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
| Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 227L | |||||||||
