| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom length | 3300mm | ||||||||
| Arm length | 1850mm | |||||||||
| Maximum Digging Reach | 6400mm | |||||||||
| Maximum Digging Depth | 3300mm | |||||||||
| Maximum Digging Force | 45KN | |||||||||
| Maximum Digging Height | 6870mm | |||||||||
| Maximum Dumping Height | 4860mm | |||||||||
| Back-end radius of gyration | 1820mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 5800*2100*2850mm | ||||||||
| Axle base | 2400mm | |||||||||
| Wheel base(Front/rear) | 1660mm/1580mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 1060mm | |||||||||
| Min ground clearance | 285mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 7000kg | |||||||||
| Engine model | YUCHAI | |||||||||
| Rated Power | 50KW | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Hydraulic system working pressure | 20Mpa | |||||||||
| Hydraulic system flow | 150L/min | |||||||||
| Metering gear pump | 25ml/r | |||||||||
| Variable piston pump | 32ml/r | |||||||||
| Max traction force | 45KN | |||||||||
| Walking speed | 25km/h | |||||||||
| Grade Climbing ability | 58%/30° | |||||||||
| Tyre model | 750.16 | |||||||||
| Volume Of Bucket | 0.2-0.3m3 | |||||||||
| Swing overload pressure | 20Mpa | |||||||||
| Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 110L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 110L | |||||||||
