| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
| Arm length | 2000mm | |||||||||
| Angle of rotation of The Shear | 360° | |||||||||
| Max.Opening Distance of The Shear | 650mm | |||||||||
| Length Of Hydraulic Shear Blade | 2-2*185mm | |||||||||
| Maximum Cutting Force (in middle of blade) | 350KN | |||||||||
| Maximum Lifting Height of Car Pressing Hand | 2000mm | |||||||||
| Maximum Distance of Car Pressing Hand Working | 4780mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height)Transport Dimensions | 7500*2500*3500mm | ||||||||
| Roller gauge | 2850mm | |||||||||
| Track gauge | 1960mm | |||||||||
| Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 940mm | |||||||||
| Min ground clearance | 420mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 13000kg | |||||||||
| Engine model | YUCHAI | |||||||||
| Rated Power | 102kw | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
| Hydraulic system flow | 260L/min | |||||||||
| Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
| Max traction force | 76.5KN | |||||||||
| Walking speed (High speed/Low speed) | 5/2.9km/h | |||||||||
| Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
| Full circle swinging time | 5s | |||||||||
| Swing Overload Pressure | 25Mpa | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 200L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 200L | |||||||||
