| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom length | 3030mm | ||||||||
| Arm length | 1860mm | |||||||||
| Maximum Digging Reach | 6000mm | |||||||||
| Maximum Digging Depth | 3380mm | |||||||||
| Maximum Digging Force | 45KN | |||||||||
| Maximum Digging Height | 5800mm | |||||||||
| Maximum Dumping Height | 4300mm | |||||||||
| Back-end radius of gyration | 1775mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 5500*2100*2850mm | ||||||||
| Wheel base | 2600mm | |||||||||
| Track(Front/rear) | 1660mm/1580mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 1060mm | |||||||||
| Min ground clearance | 200mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 6000kg | |||||||||
| Engine model | XC4D35G/498 | |||||||||
| Rated Power | 48KW | |||||||||
| Rated Speed | 2300r/min | |||||||||
| Hydraulic system working pressure | 19.5Mpa | |||||||||
| Hydraulic system flow | 110L/min | |||||||||
| Metering gear pump | 2*25ml/r | |||||||||
| Max Hauling force | 45KN | |||||||||
| Walking speed | 35km/h | |||||||||
| Grade Climbing ability | 58%/30° | |||||||||
| Tyre model | 750.16 | |||||||||
| Volume Of Bucket | 0.2-0.3m3 | |||||||||
| Revolution Overdrive Pressure | 16Mpa | |||||||||
| Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 130L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 110L | |||||||||
