| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| Maximum Digging Reach | 5700mm | |||||||||
| Maximum Digging Depth | 2380mm | |||||||||
| Maximum Digging Force | 20KN | |||||||||
| Maximum Digging Height | 5480mm | |||||||||
| Maximum Dumping Height | 3800mm | |||||||||
| Back-end radius of gyration | 1460mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 5350*1500*2680mm | ||||||||
| Axle base | 2000mm | |||||||||
| Wheel base(front/rear) | 1270mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
| Machine weight | 4500kg | |||||||||
| Engine model | XINCHAI/YANMAR | |||||||||
| Rated Power | 36.8KW/36.2KW | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Walking speed | 0~15KM/h | |||||||||
| Volume Of Bucket | 0.12m³ | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 45L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 55L | |||||||||
