Pressure Rate | Shell test (MPa) | Sealing test (MPa) |
150 | 3.0 | 2.2 |
300 | 7.5 | 5.5 |
600 | 15.0 | 11.0 |
900 | 22.5 | 16.5 |
PN(MPa) | Shell test (MPa) | Sealing test (MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 |
Source: https://www.shinjovalve.com/3-way-plug-valve-api-599-ap1-6d-gb-12240-class-150-900-lb.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)