Type | Butterfly Valve |
Nominal Diameter | 14 Inch |
Nominal Pressure | 150 LB |
Construction | Triple Offset/Triple Eccentric |
Connection Type | Wafer Type |
Operation | Gearbox Operation |
Design Code | API 609 |
Face to Face | API 609 |
End Connection | ASME B16.5 |
Test & Inspection | API 598 |
Body Material | ASTM A216 WCB |
Seal Material | PTFE |
Temperature Range | -29℃ - 150℃ |
Application | Water, Oil, Gas |
Source: https://www.kellyvalve.com/soft-seal-wafer-butterfly-valve-14-inch-150-lb-api-609.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)