| Screening bucket attachment | |
| Max. bucket capacity | ≥0.25m³ |
| Swing speed | ≥30r/min |
| Max. digging force | ≥45KN |
| Dimensions | |
| (Length*width*height)Transport dimensions | 6100*2200*2650mm |
| Axle base | 2600mm |
| Track gauge | 1570mm |
| Width of crawler | 400mm |
| Ground clearance of counterweight | 780mm |
| Min. ground clearance | 280mm |
| Tech performance and specification | |
| Applicable railway gauge | 1435mm(customizable) |
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 8500kg |
| Engine model | YUCHA(NationalStageⅢ) |
| Rated power | 48KW~55KW |
| Rated speed | 2200r~2300r/min |
