| Range of operation | |
| Boom length | 4500mm |
| Arm length | 2200mm |
| Angle of rotation of the shear | 360° |
| Max.opening distance of the shear | 650mm |
| Length of hydraulic shear blade | 2-2*185mm |
| Max. cutting force (in middle of blade) | 350KN |
| Max. lifting height of car pressing hand | 2000mm |
| Max. distance of car pressing hand working | 5000mm |
| Dimensions | |
| (Length*width*height)Transport dimensions | 8000*2500*3550mm |
| Axle base | 2850mm |
| Track gauge | 1960mm |
| Width of crawler | 500mm |
| Ground clearance of counterweight | 940mm |
| Min. ground clearance | 420mm |
| Tech performance and specification | |
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 16500kg |
| Engine model | YUCHAI(EuroⅢ) |
| Rated power | 103kw |
| Rated speed | 2200r/min |
| Hydraulic system working pressure | 28Mpa |
| Hydranlic system flow | 270L/min |
| Variable piston pump | 2*63ml/r |
| Max. traction force | 76.5KN |
| Walking speed(high speed/low speed) | 5/2.9km/h |
| Grade climbing ability | 70%/35° |
| Full circle swinging time | 5.5s |
| Swing overload pressure | 25Mpa |
| Fuel quantity | ≥8L/h |
| Fuel tank capacity | 200L |
| Hydraulic oil tank capacity | 200L |
