| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom length | 3300mm | ||||||||
| Arm length | 1850mm | |||||||||
| Maimum digging force | 45KN | |||||||||
| Back-end radius of gyration | 1980mm | |||||||||
| SCREENING BUCKET ATTACHMENT | Max. bucket capacity | ≥0.25m³ | ||||||||
| Swing speed of bucket | ≥30r/min | |||||||||
| Maximum digging force | ≥45KN | |||||||||
| DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 6100*2800*2650mm | ||||||||
| Roller gauge | 2600mm | |||||||||
| Track Gauge | 1570mm | |||||||||
| Width Of Crawler | 400mm | |||||||||
| Ground clearance of counterweight | 780mm | |||||||||
| Min ground clearance | 280mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Applicable railway gauge | 1435mm(customizable) | ||||||||
| Angle of rotation | 360° | |||||||||
| Machine weight | 8000~8500kg | |||||||||
| Engine model | YUCHAI | |||||||||
| Rated Power | 48~62.5KW | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 110L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 110L | |||||||||
