| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| RANGE OF OPERATION | Boom Length | 3680mm | ||||||||
| Arm Length | 2000mm | |||||||||
| Max Radius Of Capture | 7000~7500mm | |||||||||
| Max. Opening Width of Grab | 1250mm | |||||||||
| Min. Opening Width of Grab | 80mm | |||||||||
| Max. Radius Grabing Weight | 800kg | |||||||||
| Grapple Rotation Angle | 360° | |||||||||
| Max Dumping Height | 4650mm~5500mm | |||||||||
| Back-End Radius Of Gyration | 1980mm | |||||||||
| DIMENSION | (Length*Width*Height) Travel Position | 6600*2350*2950mm | ||||||||
| Wheel Base | 2400mm | |||||||||
| Track(Front/Rear) | 1660mm/1580mm | |||||||||
| Ground Clearance Of Counterweight | 1160mm | |||||||||
| Min Ground Clearance | 300mm | |||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS | Angle Of Rotation | 360° | ||||||||
| Machine Weight | 7000kg | |||||||||
| Engine Model | YUNNEI | |||||||||
| Rated Power | 58.8kw | |||||||||
| Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
| Hydraulic System Working Pressure | 21Mpa | |||||||||
| Hydraulic system flow | 110L/min | |||||||||
| Metering gear pump | 2*25ml/r | |||||||||
| Grapple Swing Speed | 12r/min | |||||||||
| Walking Speed | 25km/h | |||||||||
| Grade Climbing Ability | 58%/30° | |||||||||
| Tyre model | 8.25-16 | |||||||||
| Revolution overdrive pressure | 20Mpa | |||||||||
| Full Circle Swinging Time | 5.5s | |||||||||
| Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
| Capacity Of The Fuel Tank | 110L | |||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 110L | |||||||||
