ERW Steel pipe | |||
Outside | Wall Thickness | ||
DN | OD (inch) | OD (mm) | |
15 | 1/2 Inch | 21.3 | 1.5-2.75 |
20 | 3/4 Inch | 26.7 | 1.5-2.75 |
25 | 1 Inch | 33.4 | 1.6-3.75 |
32 | 1.1/4 Inch | 42.2 | 1.8-3.5 |
40 | 1.1/2 Inch | 48.3 | 1.8-4.0 |
50 | 2 Inch | 60.3 | 1.8-4.0 |
65 | 2.1/2 Inch | 76.1 | 1.8- |
80 | 3 Inch | 88.9 | 2.0- |
100 | 4 Inch | 114.3 | 2.0- |
125 | 5 Inch | 140 | 2.5- |
150 | 6 Inch | 165 | 2.5- |
200 | 8 Inch | 219 | 3.0- |
250 | 10 Inch | 273 | 3.0- |
300 | 12 Inch | 324 | 3.0- |
Source: https://www.steel-pipes.com/q235b-ms-erw-steel-pipe-od-1-2-18-inch.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)