DN | Φd | L | H1 | H | E | Thread |
1/4" | 10.5 | 50 | 20.5 | 51.5 | 98 | NPT, MPT, BSPT, BSP, DIN, PT, etc. |
3/8" | 12 | 60 | 25 | 58 | 98 | |
1/2" | 15 | 75 | 28 | 64.5 | 120 | |
3/4" | 20 | 80 | 30.5 | 67 | 120 | |
1" | 25 | 90 | 39 | 78.5 | 150 | |
1 1/4" | 32 | 110 | 44 | 83.5 | 150 | |
1 1/2" | 38 | 120 | 54 | 98 | 170 | |
2" | 48 | 140 | 63 | 107 | 170 | |
2-1/2" | 65 | 185 | 80.5 | 133 | 250 | |
3" | 78 | 205 | 91 | 143.5 | 250 | |
4" | 100 | 240 | 107.5 | 168 | 300 |
Source: https://www.shinjovalve.com/m3-1000-psi-two-piece-ptfe-seat-cast-floating-wog-ball-valves.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)