DN | L | H1 | H | D |
15 | 147 | 235 | 145 | 207 |
20 | 154 | 235 | 145 | 207 |
25 | 160 | 235 | 145 | 207 |
32 | 180 | 250 | 160 | 220 |
40 | 16 | 250 | 160 | 220 |
50 | 230 | 270 | 180 | 220 |
Source: https://www.shinjovalve.com/dp163-gg-20-steam-pressure-reducing-valve-prv-2-5-mpa.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)