| MATERIAL SPECIFICATIONS | |||||
| No. | Part | A105/ENP | A105/316 | F316/316 | LF2/316 NACE |
| 1 | Body | ASTM A105N | ASTM A105N | ASTM A182-F316 | ASTM A350-LF2 |
| 2 | Adapter | ASTM A105N | ASTM A105N | ASTM A182-F316 | ASTM A350-LF2 |
| 3 | Ball | ASTM A105N/ENP AISI 4140/ENP (2500LB) |
ASTM A182-F316 ASTM A182-F51 (900LB~2500LB) |
ASTM A182-F316 ASTM A182-F51 (900LB~2500LB) |
ASTM A182-F316 ASTM A182-F51 (900LB~2500LB) |
| 4 | Seat Insert | PTFE/Molon/PEEK | PTFE/Molon/PEEK | PTFE/Molon/PEEK | PTFE/Molon/PEEK |
| 5 | Seat Ring | ASTM A105N/ENP | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 |
| 6 | Stem | AISI 4140/ENP | ASTM A182-F51 | ASTM A182-F51 | ASTM A182-F51 |
| 7 | Trunnion Support | ASTM A105N/ENP | ASTM A105N/ENP | ASTM A182-F316 | ASTM A350-LF2/ENP |
| 8 | Gland Flange | ASTM A105N/ENP | ASTM A105N/ENP | ASTM A182-F316 | ASTM A350-LF2/ENP |
| 9 | Top Flange | ASTM A105N | ASTM A105N | ASTM A182-F316 | ASTM A350-LF2 |
| 10 | Body Stud | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A320-L7M |
| 11 | Body Nut | ASTM A194-2H | ASTM A194-2H | ASTM A194-8 | ASTM A194-7M |
| 12 | Screw | Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | ASTM A320-L7M |
| 13 | Screw | Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | ASTM A320-L7M |
| 14 | Body Gasket | Braided Graphite | Braided Graphite | Braided Graphite | Braided Graphite |
| 15 | Gland Gasket | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 16 | Stem Firesafe Packing | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 17 | Seat Firesafe Packing | Braided Graphite | Braided Graphite | Braided Graphite | Braided Graphite |
| 18 | Thrust Washer | PTFE/SS+Copper | PTFE/SS+Copper | PTFE/SS+Copper | PTFE/SS+Copper |
| 19 | Washer | PTFE/SS+Copper | PTFE/SS+Copper | PTFE/SS+Copper | PTFE/SS+Copper |
| 20 | Bearing | SS+Copper+PTFE | SS+Copper+PTFE | SS+Copper+PTFE | SS+Copper+PTFE |
| 21 | O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton |
| 22 | O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton |
| 23 | O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton |
| 24 | O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton |
| 25 | Vent Valve | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 26 | Drain | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 27 | Stem Injection | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 28 | Seat Injection | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 29 | Check Valve | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 30 | Seat Spring | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 31 | Antistatic Spring | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 32 | Antistatic Spring | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 33 | Grounding Plunger | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 34 | ALignment Pin | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 35 | Gland Pin | Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel |
| 36 | key | Carbon Stee | Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel |




