Specifications | ||||||
Freq./Z | 0.1~1Ω | 1~10Ω | 10~100kΩ | 100k~1MΩ | 1M~20MΩ | 20~200MΩ |
DCR | 1.0%+5d | 0.5%+5d | 0.3%+5d | 0.5%+5d | 1.0%+5d | 2.0%+5d |
100/120Hz | 1.0%+5d | 0.5%+5d | 0.3%+5d | 0.5%+5d | 1.0%+5d | 2.0%+5d |
1kHz | 1.0%+5d | 0.5%+5d | 0.3%+5d | 0.5%+5d | 1.0%+5d | 5.0%+5d |
10kHz | 1.0%+5d | 0.5%+5d | 0.3%+5d | 0.5%+5d | 1.0%+5d | |
100kHz | 2.0%+5d | 1.0%+5d | 1.0%+5d |
Source: https://www.meterstesters.com/products/lcr-meters/lcr-meter-ms5308.html
Copyright © 2015-2025 China Manufacturers, CNMFRS.COM, All rights reserved.
谷歌优化(Google SEO)