| Specifications | Range | Accuracy | |
| MS2006B | MS2007B | ||
| AC Current (50Hz~60Hz) | 2mA/20mA/60A | ±(2.0%+5) | |
| 200mA/2A/150A | ±(2.0%+5) | ||
| Features | |||
| Display | 2000 Counts | 2000 Counts | |
| Jaw Opening | Φ31mm/1.2" | Φ31mm/1.2" | |
| Data Hold | √ | √ | |
| Low Battery Display | √ | √ | |
| General | |||
| Power Supply | 2x1.5V AAA Batteries | √ | √ |
| Product Size | 176mmx59mmx29mm | √ | √ |
| 6.9"x2.3"x1.1" | √ | √ | |
| Product Weight | 150g/0.3Ib | √ | √ |
| Category | CAT.III 600V | CE ETL | CE ETL |
