| Type | Unit | Parameter | |
| Working weight | Kg | 25700 | |
| Minimum ground clearance | mm | 513 | |
| Ground pressure | Mpa | 0.041 | |
| Minimum turning radius | mm | 3800 | |
| Gradeability | ° | 30 | |
| Center distance of the track | mm | 2250 | |
| Capacity of per dozer blade | m3 | 6.8 | |
| Width of dozer blade(straight dozer blade) | mm | 4365 | |
| Blade height | mm | 1270 | |
| Maximum depth of cut | mm | 618 | |
| Maximum lifting height | mm | 1380 | |
| Maximum digging angle of dozer blade | mm | 500 | |
| Cutting angle | ° | 55 | |
| Track type | Triangular track plates | ||
| Width of the track plate | mm | 910 | |
| Distance between the two track chains | mm | 216 | |
| Driving speed | 1-3 forward | kM/h | 0~3.6, 6.5 and 11.2 |
| 1-3 reverse | kM/h | 0~4.3, 7.7 and 13.2 | |
| Engine | Model | QSNT-C235S30 | |
| Rated power | kw | 175 | |
| Rated Speed | rpm | 1800 | |
| Dimension(length*width*height) | mm | 6047x4365x3435 | |
