| Weight Parameter | Kerb weight (kg) | 8800 | |
| The total mass (kg) | 25000 | ||
| Dimension Parameter |
External Dimensions(mm) |
Length | 6800 |
| Width | 2496 | ||
| Height | 2958, 3718, 3563 and 3668 | ||
| Performance Parameter | Maximum Speed (km/h) | 101 | |
| Approach/departure angle(°) | 16/70 | ||
| Front/rear suspension (mm) | 1500/725, 1500/700 | ||
| Front track base | 2022 | ||
| Rear track base | 1980/1980 | ||
| Recommended Configuration | Engine | Model | WD615.47 |
| 371hp, EuroII | |||
| Cab | A7-P | ||
| Transmission | HW19712 | ||
| Wheelbase (mm) | 3225+1350, 3200+1400 | ||
| Tires | 295/80R22.5 | ||

