| ODUCT | TYPE | TUBE MATERIAL | FIN MATERIAL | TUBE SIZE | FIN SIZE |
| Heat Exchanger Finned Tube | Extruded Fin Tube | All Kind of Material can be applied | Aluminum A1100 | 15.88~50.8 | 7~11.5FPI |
| Fin Height Max 16mmH | |||||
| L-Foot Fin Tube | All Kind of Material can be applied | Copper C1100, C1220 | 12.70~50.8 | 7~11.5FPI | |
| (Wrap On Type) | Fin Height Max 16mmH | ||||
| G-Fin Tube (Embedded Type) | Aluminum A1100, A1050, A1060 | ||||
| High Frequency Welded Finned Tube | A179 Carbon Steel Tube | Carbon Steel Tube | 12.70~160 | 1.5~7FPI | |
| Stainless Steel Tube | Stainless Steel Tube | 0.8~3.2mm. Thickness | |||
| Alloy Steel Material | Alloy Steel Material | ||||
| Integral Copper & Copper Alloy High Finned Tube | C12200, C11000, C70600 | C12200, C11000, C70600 | 15.88~22.23 | 5~9FPI | |
| Max 12mm. H | |||||
| Oval Finned Tube | Carbon Steel Tube | Carbon Steel Tube | All Size Available | 5~15FPI | |
| Stainless Steel Tube | Stainless Steel Tube | ||||
| Alloy Steel Material | Alloy Steel Material | ||||
| Copper & Copper Alloy Tube | Copper & Copper Alloy Tube | ||||
| Monometallic Fin Tube | Low Fin Tube | Carbon Steel, stainless steel, titanium, copper, brass, nickel alloy, etc. | -- | 9.52~40 | 12, 16, 19 28 FPI, etc. |
| Turbo-C Tube | |||||
| Turbo-E Tube | |||||
| Corrugated Tube | All Kind of Material | -- | 6.35~40 | 2~9FPI |
Bien que les machines à tricoter circulaires soient généralement sûres à utiliser, il est important de suivre les instructions du fabricant et de prendre les précautions nécessaires. Cela peut inclure le port de gants de protection et l’évitement de vêtements amples près de la machine.