| Input Rating: | AC 400V(±15%) 3 Phase |
| AC Input Connection: | 3P+N+PE |
| Rate Input Current: | 3φ100A |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| IP protection: | IP55 |
| Enclosure Protection: | IK10 |
| Power Factor: | ≥0.99 |
| Efficiency: | ≥95% |
| Output Voltage Range: | 200V-1000V |
| Max. Output Current: | 200A (system) |
| Max. Output Power: | DC 60kW |
| Voltage Accuracy: | ≤±0.5% |
| Current Accuracy: | ≤±1% |
| Communication: | External: Ethernet, WIFI, 3G/4G Internal: CAN, RS485, RS232 |
| Operating Temperature: | -30°C - +50°C |
| Humidity: | <95% relative humidity, non-condensing |
| Working Altitude: | ≤2000m (6000 feet) |
| Cooling: | Air Forced |
| Installation Method: | Floor Mounted |
| Certificate: | CE/CB/TUV |
| Standard: | EN IEC-61851-1:2019; EN61851-23:2014; EN 61851-24:2014;EN IEC 61851-21-2:2021 |
