焊接锻钢截止阀

焊接锻钢截止阀

Key Specifications / Features

设计与制造:BS1873 BS5160 法兰尺寸:ANSIB16.5 压力温度:ANSIB16.34 结构长度:ANSIB16.10 BS1873 对焊连接尺寸:ANSIB16.25 检验与实验:BS6755
Request a quote

Detail Information

J61锻钢截止阀设计与制造标准:

设计与制造:BS1873 BS5160
法兰尺寸:ANSIB16.5
压力温度:ANSIB16.34
结构长度:ANSIB16.10 BS1873
对焊连接尺寸:ANSIB16.25
检验与实验:BS6755

J61锻钢截止阀安装尺寸及重量:


ANSI 150Lb
NPS 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
L 108 117 127 140 165 203
H 165 195 250 250 290 310
D0 100 125 160 160 180 200
Wt 6.9 9.8 13.5 19.5 28.5 30.3
ANSI 300Lb
NPS 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
L 152 178 203 216 229 267
H 165 195 250 250 290 310
D0 100 125 160 160 180 200
Wt 7.7 11.3 16.8 21.2 32.6 35
ANSI 600Lb
NPS 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
L 165 190 216 229 241 292
H 165 195 250 250 290 310
D0 100 125 160 160 180 200
Wt 7.8 12.5 17.5 23.5 38.5 42.2
ANSI 150Lb-800Lb
NPS 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
L 79 79 79 92 111 120 152 172
H 155 155 155 160 195 165 265 300
D0 100 100 100 100 125 160 160 180
Wt 2.2 2.2 2.0 1.9 2.4 3.5 8.0 8.6
 

Send your message to this supplier

FAQs

Similar Products

Related Searches

Products you might also like