NPS |
Reduced. | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||
| Full | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
| H(OPRN) | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
| W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
Weights |
Bolted | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | |
| Welded | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22.0 | ||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | |
| L(RTJ) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| L1(BW) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H(OPEN) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Weights |
RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
| BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 | |