| Nominal diameter | The main dimensions and connection dimensions | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | ||
| A | ||||||||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 730 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 897 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1032 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1170 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1330 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1541 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1676 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-Φ36 | 1874 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 24-Φ36 | 2083 | |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 24-Φ41 | 2400 | |
| B | ||||||||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 730 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 897 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1032 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1170 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1330 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Φ34 | 1541 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Φ36 | 1676 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-Φ41 | 1874 | |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60-5 | 24-Φ42 | 2083 | |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64-5 | 24-Φ48 | 2400 | |
