| Subject | Parameter |
| Stable Working Speed | 600-1200pcs/min (By order) |
| Pass Percentage | ≥98% |
| Operating Rate | ≥85% |
| Power Supply | 380V 50Hz |
| Electrical Supply | 380V ±5%, 50Hz Three-phase four-wire + ground wire |
| Power Installed | About 180KW (Not included hot melt glue machine) |
| Supply Pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Machine Sizes (L× W× H ) | 22.0m× 5.5m× 3.5m(L× W× H )(Only for reference) |
| Main Engine Sizes (L× W× H ) | 32m× 9.0 5.0m (L× W× H ) ( Only for reference) |
| Machine Color | Customerized |
Configuration: